سعر الوحدة: | 400~800 USD |
---|---|
الدفع نوع: | Western Union,T/T,Paypal,Others |
إنكوترم: | EXW,CIF,FOB,CFR |
أدني كمية الطلب: | 1 Square Meter |
نموذج: P3mm
علامة تجارية: Megagem
مكان المنشأ: الصين
Model Number: P3
Warranty: 2years
الوضعية: Advertising
Brand Name: megagem
Color: customized
Brightness: 6000nits
Cabinet Material: iron/aluminum
Cabinet Weight: 45kg/pc
Lifespan: 100000hours
Refresh Rate: 1920Hz-3840Hz
Consumption: 720w/sqm
Package: wooden case
Panel Size: 960x960mm
Voltage: 110-240V
Keyword: How Much A Billboard Cost
اسم المنتج: How Much a Large Outdoor P10 LED Billboard Display Sign Cost
تفاصيل التعبئة والتغليف: صندوق خشبي
إنتاجية: 4000sqm/mon
نقل: Express,Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: شنتشن
الدعم: 4000 Square Meter/Square Meters per Month
الشهادات: ISO,CE, ROSH
رمز النظام المنسق: 8528591090
ميناء: Shenzhen
الدفع نوع: Western Union,T/T,Paypal,Others
إنكوترم: EXW,CIF,FOB,CFR
P3MM في الهواء الطلق دقة عالية الدقة إمدادات الجدار ، Megagem يجلب لك شاشة LED في الهواء الطلق عالية الجودة ، علامة LED
كم تكلفة علامة عرض لوحة إعلانات اللوحة في الهواء الطلق كبيرة في الهواء الطلق
طرازات عرض لوحة Billboard الكبيرة في الهواء الطلق لها P2.5 P3 P4 P5 P8 P10 وما إلى ذلك.
بصفتها لوحة LED الصلب التي تبلغ 960 × 960 مم ، فإنها تحتاج إلى وحدات LED 18pcs ، و 300 و 300 واط ، وبطاقة استلام واحدة ، وحزم الكابلات.
تكلفة حوالي 380usd/الكمبيوتر ؛ إذا اخترنا ملعب Pixel الأصغر ، فستكون تكلفة شاشة Billboard LED أكثر تكلفة.
إذا كانت شاشة عرض LED ذات اللون الكامل 3 × 2M في الهواء الطلق P10 ، فإن التكلفة الإجمالية حوالي 3000 USD.
ما هي تكلفة عرض لوحة اللوحة LED؟ الرجاء الاتصال بنا للحصول على الاقتباس. امنحنا حجم المشروع الذي تريده ، وسنمنحك حلاً أفضل.
Pixel Pitch | P3mm | P4mm | P5mm | P6.6mm | P8mm | P10mm |
LED Package | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Module Size | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Module Resolution | 104*52dot | 80*40dot | 64*32dot | 48*24dot | 40*20dot | 32*16dot |
Cabinet Size | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm |
Cabinet Resolution | 312*312dot | 240*240dot | 192*192dot | 144*144dot | 120*120dot | 96*96dot |
Cabinet Materials | Die casting aluminum/iron | Die casting aluminum/iron | Die casting aluminum/iron | Die casting aluminum/iron | Die casting aluminum/iron | Die casting aluminum/iron |
Cabinet Wegiht | 45kg/pc | 45kg/pc | 45kg/pc | 45kg/pc | 45kg/pc | 45kg/pc |
Brightness | >4500nits | >5000nits | >5500nits | >5500nits | >5500nits | >5500nits |
Refresh Rate | >1920hz | >1920hz | >1920hz | >1920hz | >1920hz | >1920hz |
Max Power Consumption | 850W/sqm | 720W/sqm | 710W/sqm | 720W/sqm | 720W/sqm | 710W/sqm |
Ave. Power Consumptio | 400W/sqm | 360W/sqm | 350W/sqm | 350W/sqm | 350W/sqm | 350W/sqm |
Operating Humidity | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
Certificate | CE,ROHS,FCC,ACMA | |||||
Life Span | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours |
Input Source | HDMI, DVI, AVI, MPEG,VOB, RM, etc) |
Instalatiaon
مخطط النظام
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!