سعر الوحدة: | 600~800 USD |
---|---|
الدفع نوع: | Western Union,T/T,Others |
إنكوترم: | EXW |
أدني كمية الطلب: | 3 Square Meter |
نموذج: P4
علامة تجارية: Megagem
مكان المنشأ: الصين
اسم المنتج: Mobile Advertising Led Sign Screen Bus LED Display
Warranty: 2years
Model Number: P4
الوضعية: Advertising
Brand Name: megagem
Color: customized
Cabinet Material: iron/aluminum
Lifespan: 100000hours
Refresh Rate: 1920Hz-3840Hz
Consumption: 720w/sqm
Package: wooden case
Brightness: 5000nits
Panel Size: customized
تفاصيل التعبئة والتغليف: صندوق خشبي
إنتاجية: 4000sqm/mon
نقل: Express,Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: شنتشن
الدعم: 4000 Square Meter/Square Meters per Month
الشهادات: ISO,CE, ROSH
رمز النظام المنسق: 8528591090
ميناء: Shenzhen
الدفع نوع: Western Union,T/T,Others
إنكوترم: EXW
توفر Megagem عرض LED Screen LED Screen Screen Display ، عرض LED للحافلة ، علامة LED لحافلة الهاتف المحمول. شاشة LED المحمول. تحتوي شاشة LED لحافلة على نوعين ، أحدهما شاشة LED الخلفية للحافلة ، ثابتة من الداخل. الآخر ثابت في الخارج ، ثابت على الحافلة جانبي.
إعلانات Mobile LED LED Screen Screen LED ، تعتمد تصميم خزانة خاص لمطابقة جسم الحافلة. يتبنون جميعًا النظام اللاسلكي للتحكم في المحتوى وتحديثه
توفر شاشة LED الحافلة ، Megagem دقة مختلفة مع شاشة عرض LED ، Pixel Pitch: 2.5 مم ، 3 مم ، 4 مم ، 5 مم ، 6 مم ، 8 مم ، 10 مم.
Pixel Pitch | P3mm | P4mm | P5mm | P6.6mm | P8mm | P10mm |
LED Package | SMD1921 | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Module Size | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Module Resolution | 104*52dot | 80*40dot | 64*32dot | 48*24dot | 40*20dot | 32*16dot |
Cabinet Size | customized | customized | customized | customized | customized | customized |
Cabinet Resolution | customized | customized | customized | customized | customized | customized |
Cabinet Materials | aluminumn | aluminum | aluminum | aluminum | aluminum | aluminum |
Cabinet Wegiht | 45kg/sqm | 45kg/sqm | 45kg/sqm | 45kg/sqm | 45kg/sqm | 45kg/sqm |
Brightness | >4500nits | >5000nits | >5500nits | >5500nits | >5500nits | >5500nits |
Refresh Rate | >1920hz | >1920hz | >1920hz | >1920hz | >1920hz | >1920hz |
Max Power Consumption | 850W/sqm | 720W/sqm | 710W/sqm | 720W/sqm | 720W/sqm | 710W/sqm |
Ave. Power Consumptio | 400W/sqm | 360W/sqm | 350W/sqm | 350W/sqm | 350W/sqm | 350W/sqm |
Operating Humidity | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
Certificate | CE,ROHS,FCC,ACMA | |||||
Life Span | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours |
Input Source | HDMI, DVI, AVI, MPEG,VOB, RM, etc) |
1. BUS Outside LED شاشة تحتاج إلى إعادة تجديد وفقًا لحجم الشاشة.
2. إذا كان حجم الشاشة كبيرًا ، أضف مولدًا واحدًا قابلًا
شاشة LED النافذة الخلفية للحافلة ، مدعوم من بطارية الحافلة ، نظام وحدة التحكم هو 4G أيضًا ،
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!