سعر الوحدة: | 780~1150 USD |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
إنكوترم: | EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Square Meter |
نموذج: P2mm
علامة تجارية: ميغاجم
Life Span: 100000hours
Color: customized, Full-color
Brand Name: megagem
Weight: 7kg/pc
Brightness: 1500cd/sqm
Pixel Pitch: 1.25mm,1.583mm,1.667mm,1.86mm,2mm,2.5mm
LED Type: front service led screen
Warranty: 2years
Place Of Origin: Guangdong, China
Refresh: 1920-3840hz
Panel Size: 480x640mm
تفاصيل التعبئة والتغليف: حالة الخشب الرقائقي أو حالة الرحلة من خلال الوضع الحقيقي
إنتاجية: 4000sqm/mon
نقل: Express,Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: شنتشن
الدعم: 4000 Square Meter/Square Meters per Month
الشهادات: ISO
رمز النظام المنسق: 8528591090
ميناء: shenzhen sea port,guangdong province,china
الدفع نوع: L/C,T/T,Western Union,MoneyGram
إنكوترم: EXW
الولايات المتحدة الأمريكية شعبية داخلية عالية الدقة أدى الفيديو الجدار P2 أفضل شاشة عرض ليد للإعلان عن الأسعار في الأماكن المغلقة
شاشة LED داخلية عالية الدقة ليد فيديو حائط P2 تستخدم لغرفة المراقبة. إذا اعتمدت لوحة LCD التقليدية لإنشاء جدار فيديو LED كبير ، فستكون هناك فجوة بين اللوحات. لذلك ، فإن حل شاشة LED لجدار الفيديو عالي الدقة هو الأفضل لهذا المشروع المماثل.
شاشة LED عالية الدقة LED vdie على الحائط ، تحتوي أيضًا على حل شاشة P1.25 و p1.5 و p1.6 و p1.86 و P2. لديهم دقة أعلى. لها تأثير فيديو أفضل. لكن ، السعر مرتفع أيضًا.
Pixel Pitch | P1.25mm | P1.538mm | P1.667mm | P1.86mm | P2mm | P2.5mm |
LED Package | Black SMD1010 | Black SMD1212 | Black SMD1212 | Black SMD1515 | Black SMD1515 | Black SMD2121 |
Module Size | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Module Resolution | 256*128dot | 208*104dot | 192*96dot | 172*86dot | 160*80dot | 128*64dot |
Cabinet Size | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm |
Cabinet Resolution | 512*384dot | 416*312dot | 384*288dot | 314*258dot | 320*240dot | 256*192dot |
Cabinet Materials | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum |
Cabinet Wegiht | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC |
Brightness | >600nits | >600nits | >600nits | >800nits | >800nits | >800nits |
Refresh Rate | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz |
Max Power Consumption | 500W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm |
Ave. Power Consumptio | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm |
Operating Humidity | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
Certificate | CE,ROHS,FCC,ACMA | |||||
Life Span | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours |
Input Source | HDMI, DVI, AVI, MPEG,VOB, RM, etc) |
شاشة العرض LED الجدارية الداخلية الكبيرة P2.5 HD مصنوعة من العديد من اللوحات الصغيرة ، والعديد من اللوحات متصلة بمسمار.
مخطط النظام
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!