سعر الوحدة: | 1000~1350 USD |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
إنكوترم: | EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Square Meter |
نموذج: 2mm
علامة تجارية: Megagem
Pixel Pitch: 2mm
Life Span: 100000hours
Brightness: 1000cd/sqm
Brand Name: megagem
Weight: 7kg/pc
Warranty: 2years
Place Of Origin: Guangdong, China
Refresh: 1920-3840hz
Panel Size: 480x640mm
Color: Full-color
Maintenance: front / rear service
تفاصيل التعبئة والتغليف: قضية الخشب الرقائقي أو قضية الطيران حسب الوضع الحقيقي
إنتاجية: 4000sqm/mon
نقل: Express,Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: شنتشن
الدعم: 4000 Square Meter/Square Meters per Month
الشهادات: ISO
رمز النظام المنسق: 8528591090
ميناء: shenzhen sea port,guangdong province,china
الدفع نوع: L/C,T/T,Western Union,MoneyGram
إنكوترم: EXW
تكلفة شاشة LED لكل لوحة عرض LED قدم مربع
لوحة عرض LED ، يستخدم المزيد والمزيد من العميل ذلك لجعل شاشة عرض LED كبيرة واحدة لتشغيل فيديو أو صورة منتجهم
شاشة LED الإعلانية الداخلية تستخدم عادة في مركز التسوق ، والفندق ، والميناء الجوي ، والمدرسة ، والكنيسة ، وغرفة الاجتماعات ، وغرفة المراقبة وما إلى ذلك.
تكلفة شاشة LED ، التي تعتمد على حجم شاشة LED الإعلاني وملعب PXIEL ، شاشة LED LED داخلي لها 0.9 مم ، 1.25 مم ، 1.5 مم ، 1.6 مم ، 1.8 مم ، 2 مم ، 2.5 مم ، 3 مم ، 4 مم وهكذا.
Pixel Pitch | P1.25mm | P1.538mm | P1.667mm | P1.86mm | P2mm | P2.5mm |
LED Package | Black SMD1010 | Black SMD1212 | Black SMD1212 | Black SMD1515 | Black SMD1515 | Black SMD2121 |
Module Size | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Module Resolution | 256*128dot | 208*104dot | 192*96dot | 172*86dot | 160*80dot | 128*64dot |
Cabinet Size | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm |
Cabinet Resolution | 512*384dot | 416*312dot | 384*288dot | 314*258dot | 320*240dot | 256*192dot |
Cabinet Materials | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum |
Cabinet Wegiht | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC |
Brightness | >600nits | >600nits | >600nits | >800nits | >800nits | >800nits |
Refresh Rate | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz |
Max Power Consumption | 500W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm |
Ave. Power Consumptio | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm |
Operating Humidity | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
Certificate | CE,ROHS,FCC,ACMA | |||||
Life Span | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours |
Input Source | HDMI, DVI, AVI, MPEG,VOB, RM, etc) |
يتم عرض شاشة LED LED LED LED عالية الدقة كاملاً من العديد من الألواح الصغيرة ، والعديد من الألواح المتصلة TOGEHTER بواسطة المسمار.
مخطط النظام
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!